一般撮影検査件数
|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
X線検査 | 55,740 | 52,608 | 62,216 | 67,445 | 46,326 | 57,282 | 64,692 | 63,853 | |
ポータブル撮影 | 26,326 | 25,510 | 23,062 | 22,446 | 26,875 | 25,103 | 26,821 | 27,054 | |
マンモグラフィ | 662 | 703 | 650 | 608 | 624 | 568 | 679 | 654 | |
骨塩定量 | 2,437 | 2,982 | 3,324 | 3,592 | 3,813 | 3,557 | 3,755 | 3,726 | |
X線透視 | 2,801 | 2,540 | 2,341 | 2,183 | 2,582 | 2,412 | 1,980 | 1,807 | |
合計件数 | 87,966 | 84,343 | 91,593 | 96,274 | 80,220 | 88,922 | 97,927 | 97,094 | |
CT検査件数
|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
単純CT検査 | 22,374 | 24,756 | 26,725 | 27,863 | 29,923 | 29,387 | 30,523 | 32,204 | |
造影CT検査 | 13,294 | 14,227 | 13,735 | 15,149 | 15,793 | 15,952 | 16,619 | 16,188 | |
合計件数 | 35,668 | 38,983 | 40,460 | 43,012 | 45,716 | 45,339 | 47,142 | 48,392 | |
MRI検査件数
|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
単純MR検査 | 9,192 | 8,930 | 9,881 | 10,871 | 11,326 | 10,603 | 11,095 | 11,056 | |
造影MR検査 | 4,393 | 4,214 | 4,537 | 4,673 | 4,829 | 4,598 | 4,631 | 4,298 | |
合計件数 | 13,585 | 13,144 | 14,418 | 15,544 | 16,155 | 15,201 | 15,726 | 15,354 | |
血管造影検査治療件数
|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
頭頚部血管造影(検査) | 112 | 92 | 109 | 97 | 94 | 81 | 134 | 128 | |
頭頚部血管(IVR) | 75 | 79 | 73 | 76 | 71 | 79 | 81 | 100 | |
心臓カテーテル(検査) | 990 | 1,065 | 987 | 875 | 909 | 713 | 725 | 678 | |
心臓カテーテル(IVR) | 765 | 878 | 869 | 961 | 947 | 702 | 765 | 714 | |
胸腹部血管造影(検査) | 110 | 101 | 104 | 98 | 43 | 33 | 46 | 46 | |
胸腹部血管造影(IVR) | 519 | 533 | 473 | 442 | 356 | 281 | 227 | 241 | |
四肢血管造影(検査) | 22 | 27 | 28 | 26 | 24 | 42 | 38 | 35 | |
四肢血管造影(IVR) | 158 | 206 | 193 | 146 | 144 | 141 | 183 | 138 | |
その他(血栓溶解療法、
カテーテル留置術など) | 483 | 744 | 913 | 917 | 998 | 1,219 | 1,348 | 1,326 | |
合計件数 | 3,234 | 3,725 | 3,749 | 3,638 | 3,586 | 3,291 | 3,547 | 3,406 | |
アイソトープ検査治療件数
|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
PET | 2,530 | 2,864 | 3,145 | 3,581 | 3,785 | 3,573 | 3,557 | 3,434 | |
シンチ | 2,617 | 2,424 | 2,315 | 2,155 | 2,120 | 1,892 | 2,050 | 2,090 | |
核医学治療 | 25 | 24 | 19 | 17 | 23 | 63 | 41 | 101 | |
合計件数 | 5,172 | 5,312 | 5,479 | 5,753 | 5,928 | 5,528 | 5,648 | 5,625 | |
放射線治療件数
|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
高エネルギー放射線照射 | 16,449 | 16,341 | 15,712 | 17,216 | 17,986 | 16,174 | 16,877 | 15,598 | |
直線加速器定位放射線治療 | 48 | 105 | 176 | 280 | 158 | 38 | 179 | 220 | |
全身照射 | 21 | 35 | 30 | 11 | 40 | 13 | 45 | 30 | |
密封小線源 内部照射 | 177 | 127 | 96 | 87 | 153 | 136 | 119 | 135 | |
治療計画 | 1,008 | 1,005 | 1,085 | 1,179 | 936 | 1,105 | 1,146 | 1,065 | |
合計件数 | 17,703 | 17,613 | 17,099 | 18,773 | 19,273 | 17,466 | 18,366 | 17,048 | |
Kobe University Hospital Medical Information Network (KUMIN) All rights resered.