2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年
2001年 | 2000年
2007年 (平成19年)
第15回 兵庫医療情報研究会 | |||
---|---|---|---|
開催日時 | 2007年9月22日(土) 14:45-18:00 | ||
会場 | ラッセホール2階 ブランシュローズ | ||
当番世話人 | 梶川 泉 (梶川眼科医院 院長) | ||
共催 | 神戸大学医師会 兵庫県病院薬剤師会 日本医療情報学会関西支部会 日本医療情報学会医療情報技師部会 第一三共株式会社 | ||
演題 | 演者 | 中村 良二 (第一三共株式会社) | |
演題名 | 「 医療安全とICタグ製剤」 | ||
第一部 特別講演 | 座長 | 宮本 正喜 (兵庫医科大学 医療情報学 教授) | |
演者 | 山本 隆一 (東京大学大学院 情報学環) | ||
演題名 | 「電子カルテにおける法制上の問題について」 | ||
第二部 講演 | 座長 | 梶川 泉 (梶川眼科医院 院長) | |
講演1 | 演者 | 澤田 勝寛 (特定医療法人 新須磨病院 院長) | |
演題名 | 「電子カルテの光と影」 | ||
講演2 | 演者 | 嶋田 康之 (医療法人財団 姫路聖マリア会 姫路聖マリア病院 企画部 部長) |
|
演題名 | 「姫路聖マリア病院の電子カルテ導入経緯と導入後の評価」 | ||
講演3 | 演者 | 前田 つぐみ (医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 臨床検査部) | |
演題名 | 「当院における電子カルテ導入の経験について」 | ||
付与ポイント | 日本医師会生涯教育講座 5単位 兵庫県病院薬剤師会生涯研修評価:1単位 医療情報技師更新ポイント:1点 | ||
参加費 | 500円 | ||
[PDF] |
第14回 兵庫医療情報研究会 | |||
---|---|---|---|
開催日時 | 2007年2月17日(土) 14:45-18:00 | ||
会場 | ラッセホール2階 ブランシュローズ | ||
当番世話人 | 石川 雄一 (神戸大学医学部保健学科 教授) | ||
共催 | 神戸大学医師会 兵庫県病院薬剤師会 日本医療情報学会関西支部会 日本医療情報学会医療情報技師部会 第一製薬株式会社 | ||
製品紹介 | 演題名 | 合成抗菌剤「クラビットの初期殺菌能について」 | |
第一部 特別講演 | 司会 | 宮本 正喜 (兵庫医科大学 医療情報学 教授) | |
演者 | 本多 正幸 (長崎大学大学院・医歯薬学総合研究科 教授) | ||
演題名 | 「離島医療支援と地域医療連携モデルについて」 | ||
第二部 講演 | 司会 | 佐古 正雄 (三木市立三木市民病院 院長) 石川 雄一 (神戸大学医学部保健学科 教授) | |
講演1 | 演者 | 平山 統一 (済生会熊本病院 心臓血管センター 心臓血管外科部長) | |
演題名 | 「地域クリニカルパスの現状と将来」 | ||
講演2 | 演者 | 佐治 直樹 (兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科) | |
演題名 | 「脳卒中センターにおける地域連携パス(脳梗塞)の導入」 | ||
付与ポイント | 日本医師会生涯教育講座 5単位 兵庫県病院薬剤師会生涯研修評価:1単位 医療情報技師更新ポイント:1点 | ||
参加費 | 500円 | ||
[PDF] |
【敬称略】
所属、経歴、名称等は当時のままです。
所属、経歴、名称等は当時のままです。