2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年
2001年 | 2000年
2016年(平成28年)
第32回 兵庫医療情報研究会 | ||
---|---|---|
開催日時 | 2016年3月26日(土) 15:00-17:30 | |
会場 | TRI 臨床研究情報センター 第1研修室 | |
当番世話人 | 大塚 博幸 (神戸市立医療センター中央市民病院) 櫃石 秀信 (社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院) | |
共催 | インターシステムズジャパン株式会社 | |
テーマ | 地域医療連携・地域包括ケアシステムの問題点 | |
一般講演 | 演者 | 植松 裕史 氏 (インターシステムズジャパン株式会社 代表取締役社長/日本統括責任者) |
演題名 | 「地域医療連携の海外最新事例」 | |
パネル ディスカッション | 座長 | 大塚 博幸 (神戸市立医療センター中央市民病院) 櫃石 秀信 (社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院) |
演者 | 木村 充 先生 (西脇市立西脇病院) | |
演題名 | 「北はりま絆ネットの現状と問題点について」 | |
演者 | 久島 健之 先生(兵庫県立淡路医療センター) | |
演題名 | 「あわじネット:現状と課題及び今後の展開」 | |
演者 | 齋田 宏 先生(兵庫県立尼崎総合医療センター) | |
演題名 | 「“h-Anshin むこねっと”本稼働後の現状とそこから見えてきた課題」 | |
特別講演 | 座長 | 大塚 博幸 (神戸市立医療センター中央市民病院) 櫃石 秀信 (社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院) |
演者 | 宮本 正喜 先生(兵庫医科大学病院) | |
演題名 | 「地域医療連携・地域包括ケアシステムの問題点と今後」 | |
参加者数 | 91名 | |
付与ポイント | 医療情報技師更新ポイント:3点 兵庫県病院薬剤師会研修認定 | |
参加費 | 1,000円 | |
[PDF] |
第33回 兵庫医療情報研究会 | ||
---|---|---|
開催日時 | 2016年9月10日(土) 15:20-18:00 | |
会場 | ラッセホール サンフラワー | |
当番世話人 | 前田 英一(神戸大学医学部附属病院) | |
共催 | アステック株式会社 | |
テーマ | 部門における画像情報の管理 | |
イントロダクション | ||
演者 | 前田 英一 (神戸大学医学部附属病院) | |
演題名 | 「マルチメディア情報とストレージの基礎知識」 | |
第一部 | ||
演者 | 中西 寛子(神戸市立医療センター中央市民病院) | |
演題名 | 「一目瞭然を実現する自科検査システムと生理画像保存」 | |
演者 | 加島 志郎(兵庫県立淡路医療センター) | |
演題名 | 「病理部門~バーチャルスライドと遠隔診断」 | |
演者 | 白坂 大輔(神戸赤十字病院) | |
演題名 | 「内視鏡検査画像管理の現状と課題」 | |
第二部 | ||
演者 | 村上 徹(神戸大学医学部附属病院) | |
演題名 | 「放射線画像の発生と外部保管の現状」 | |
演者 | 静井 佳和(アステック株式会社) | |
演題名 | 「マイグレーションフリーな統合ストレージ環境構築事例」 | |
参加者数 | 74名 | |
付与ポイント | 医療情報技師更新ポイント:3点 兵庫県病院薬剤師会研修認定 | |
参加費 | 1,000円 | |
[PDF] |
後援研究会・団体
第4回兵庫医用画像情報システム研究会 | |
---|---|
開催日時 | 2016年3月19日(土曜日) 13:30-17:30 |
会場 | 兵庫県災害医療センター 2階 研修室 |
主催 | 兵庫医用画像情報システム研究会 |
テーマ | ネットワークのツボをおさえる |
詳細はこちらよりご確認ください。 |
【敬称略】
所属、経歴、名称等は当時のままです。
所属、経歴、名称等は当時のままです。