2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年
2001年 | 2000年
2015年 (平成27年)
第31回 兵庫医療情報研究会 | ||
---|---|---|
開催日時 | 2015年10月3日(土) 15:30-17:50 | |
会場 | ラッセホール サンフラワー | |
当番世話人 | 上杉 裕子 (神戸大学大学院) 木下 智香子(北播磨総合医療センタ-) 花岡 澄代 (加古川市民病院機構) | |
共催 | オムロンコ-リン株式会社、アークレイ株式会社 | |
テーマ | 医療情報システムを今一度振り返る ~医療情報システムの利点・問題点~ | |
一般講演 | 座長 | 花岡 澄代 先生(加古川市民病院機構 新病院開設準備室 特命看護部長) |
演者 | 中西 寛子 先生(神戸市立医療センター中央市民病院 情報企画課主幹) | |
演題名 | 「スポットチェックシステム導入による看護業務効率化と安全について」 | |
シンポジウム | 座長 | 木下 智香子先生(北播磨総合医療センター 医療安全管理室長) |
演者 | 山田 ひとみ 先生 (神戸市立医療センター中央市民病院 情報企画課 係長) 筒井 威至 先生 (加古川市民病院機構 経営戦略課 課長) 石間 正俊 先生 (県立尼崎総合医療センター 情報管理部 医療情報課長) | |
演題名 | 「部門システムと電子カルテ連動の問題、運用でのカバー」 | |
特別講演 | 座長 | 上杉 裕子 先生 (神戸大学大学院 准教授) |
演者 | 石原 謙 先生 (愛媛大学 医療情報学 教授) | |
演題名 | 「騙されてはいけない、日本に溢れる情報 ーー早わかりせず、自分の頭で考えようーー ーー情報専門家なら、真の情報を見抜け!!!ーー」 |
|
参加者数 | 101名 | |
付与ポイント | 医療情報技師更新ポイント:3点 兵庫県病院薬剤師会研修認定 | |
参加費 | 1,000円 | |
[PDF] |
第30回 兵庫医療情報研究会 | ||
---|---|---|
開催日時 | 2015年3月7日(土) 15:30-18:00 | |
会場 | ラッセホール サンフラワー | |
当番世話人 | 濱口 常男 (神戸薬科大学 教授) | |
共催 | 東和薬品株式会社 | |
テーマ | 医薬品管理の新しい展開 | |
基調講演 | 座長 | 濱口 常男 (神戸薬科大学 教授) |
演者 | 中田 精三 (市立伊丹病院 病院事業管理者) | |
演題名 | 「超高齢時代における医療ITのあり方」 | |
特別講演 | 座長 | 濱口 常男 (神戸薬科大学 教授) |
演者 | 飯原 なおみ (徳島文理大学 香川薬学部 教授) | |
演題名 | 「電子処方箋の実証実験について」 | |
参加者数 | 45名 | |
付与ポイント | 医療情報技師更新ポイント:3点 兵庫県病院薬剤師会研修認定 | |
参加費 | 1,000円 | |
[PDF] |
後援研究会・団体
第2回 兵庫医用画像情報システム研究会 | |
---|---|
開催日時 | 2015年1月10日(土)13:30~17:55 |
会場 | 兵庫県災害医療センター 2階 研修室 |
主催 | 兵庫医用画像情報システム研究会 |
テーマ | 基礎から学ぶDICOM規格 |
詳細はこちらよりご確認ください。 |
第3回兵庫医用画像情報システム研究会 | |
---|---|
開催日時 | 2015年8月8日 13:30-17:55 |
会場 | 兵庫県災害医療センター 2階 研修室 |
主催 | 兵庫医用画像情報システム研究会 |
詳細はこちらよりご確認ください。 |
【敬称略】
所属、経歴、名称等は当時のままです。
所属、経歴、名称等は当時のままです。